| Donatori u 2011. godini | |
| Donator | Iznos |
| BOR Banka d.d. Sarajevo | 20.000,00 KM |
| Muhamed Šišić - Sarajevo | 1.200,00 KM |
| Muniba Eminović - Sarajevo | 774,30 KM |
| Almir Salihbegović - Sarajevo | 500,00 KM |
| NESEL Company d.o.o. Sarajevo | 318,15 KM |
| Šahin Kerla - Sarajevo | 200,00 KM |
| Delija Mensur - Sarajevo | 200,00 KM |
| Lina Rayan - Sarajevo | 50,00 KM |
| Kada Memić - Sarajevo | 10,00 KM |
| SVEGA: | 23.252,80 KM |
| Donatori u 2010. godini | |
| Donator | Iznos |
| Esad Hrvačić - Sarajevo | 2.100,00 KM |
| Muniba Eminović – Sarajevo | 787,72 KM |
| Mehmed Žiško - Sarajevo | 15,00 KM |
| SVEGA: | 2.900,72 KM |
| Donatori u 2009. godini | |
| Donator | Iznos |
| Esad Hrvačić - Sarajevo | 1.500,00 KM |
| Almir Salihbegović - Sarajevo | 1.000,00 KM |
| Šahin Kerla - Sarajevo | 960,00 KM |
| Muniba Eminović – Sarajevo | 842,90 KM |
| Ahmet Alibašić - Sarajevo | 800,00 KM |
| Nisvet Zambakovic - Sarajevo | 195,00 KM (100 €) |
| Mehmed Žiško - Sarajevo | 15,00 KM |
| SVEGA: | 5.312,90 KM |
| Donatori u 2008. godini | |
| Donator | Iznos |
| Ahmet Alibašić - Sarajevo | 1.200,00 KM |
| Šahin Kerla - Sarajevo | 1.080,00 KM |
| Muniba Eminović – Sarajevo | 885,40 KM |
| SVEGA: | 3.165,40 KM |
| Donatori u 2007. godini | |
| Donator | Iznos |
| Kanton Sarajevo | 7.000,00 KM |
| BOR banka dd Sarajevo | 4.500,00 KM |
| Rešad Rovčanin – Sarajevo | 3.000,00 KM |
| Esad Hrvačić – Sarajevo | 2.260,00 KM |
| Vakufska direkcija | 2.000,00 KM |
| Dževad Duraković – Tuzla | 1.400,00 KM |
| Ahmet Alibašić – Sarajevo | 1.200,00 KM |
| Muniba Eminović – Sarajevo | 844,30 KM |
| Šahin Kerla – Sarajevo | 400,00 KM |
| Mustafa Daut – Sarajevo | 150,00 KM |
| Adem Hurem – Sarajevo | 40,00 KM |
| SVEGA: | 22.794,30 KM |
| Donatori u 2006. godini | |
| Donator | Iznos |
| Ahmet Alibašić – Sarajevo | 800,00 KM |
| Muniba Eminović – Sarajevo | 713,00 KM |
| Dževad Duraković – Tuzla | 623,80 KM |
| Adem Hurem – Sarajevo | 120,00 KM |
| Faris Gavrankapetanović – Sarajevo | 100,00 KM |
| Mehmed Žiško – Sarajevo | 40,00 KM |
| Adem Hurem – Sarajevo | 40,00 KM |
| SVEGA: | 2.436,80 KM |
| Donatori u 2005. godini | |
| Donator | Iznos |
| Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo | 4.919,00 KM |
| Faris Gavrankapetanović – Sarajevo | 150,00 KM |
| Adem Hurem – Sarajevo | 120,00 KM |
| Omer Hasanagić – Sarajevo | 96,80 KM |
| Mehmed Žiško – Sarajevo | 20,00 KM |
| SVEGA: | 5.305,80 KM |
| Donatori u 2004. godini | |
| Donator | Iznos |
| Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo | 17.160,60 KM |
| „Helmond“ – Holandija | 3.074,70 KM |
| Abidin Makić – Njemačka | 1.167,60 KM |
| Nezim Halilović – Sarajevo | 120,00 KM |
| Adem Hurem – Sarajevo | 110,00 KM |
| Hasida Gušić – Sarajevo | 60,00 KM |
| Ahmet Mešić – Sarajevo | 50,00 KM |
| SVEGA: | 21.742,90 KM |
| Donatori u 2003. godini | |
| Donator | Iznos |
| Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo | 1.629,70 KM |
| Zejnil Abdiovski – Njemačka | 1.167,60 KM |
| Medina Cerić | 360,00 KM |
| „Gramas“ | 300,00 KM |
| Hasida Gušić – Sarajevo | 160,00 KM |
| Zijada Kurtović | 150,00 KM |
| Ahmed Smajić | 100,00 KM |
| Ahmet Alibašić – Sarajevo | 100,00 KM |
| Faris Gavrankapetanović – Sarajevo | 100,00 KM |
| Šefika Kreso | 50,00 KM |
| Amira Tanović | 50,00 KM |
| Enisa Hulušić | 50,00 KM |
| „Čip sistemi“ | 50,00 KM |
| Adem Hurem – Sarajevo | 20,00 KM |
| SVEGA: | 4.287,30 KM |
| SVE UKUPNO: | 91.200,92 KM |



